程庄镇2018年6月份农村低保对象资金发放明细
家庭住址 户主姓名 性别 是否贫困户 户数 家庭中A类人员分类情况 家庭收入及低保金 家庭月保障金合计(元)
镇(园区) 家庭月总收入
程庄镇 陈*氏 女 是 1 79 130 223.2
程庄镇 陈*亮 男 否 1 62 125 659.4
程庄镇 包*氏 男 否 1 86 83 279.6
程庄镇 包*明 男 否 1 74 83 659
程庄镇 包*宽 男 是 1 58 150 554.3
程庄镇 李*真 女 否 1 72 50 319.2
程庄镇 翟*玲 女 否 1 68 43 354.9
程庄镇 张*秋 女 是 1 48 127 555.6
程庄镇 周*氏 女 是 1 83 160 187.2
程庄镇 段*响 男 否 1 82 75 289.2
程庄镇 吴*子 女 否 1 56 76 312
程庄镇 张*林 男 否 1 70 66 325
程庄镇 张*军 男 否 1 60 67 323.7
程庄镇 张*中 男 否 1 84 75 313.3
程庄镇 张*氏 女 否 1 68 66 300
程庄镇 赵*民 男 否 1 61 150 626.6
程庄镇 赵*氏 女 否 1 85 75 289.2
程庄镇 赵*端 男 否 1 81 75 313.3
程庄镇 赵*氏 女 否 1 80 130 241.8
程庄镇 赵*氏 女 否 1 84 66 325
程庄镇 *李氏 女 否 1 77 83.3 279.3
程庄镇 李*圣 男 否 1 72 125 634
程庄镇 高*英 女 否 1 84 66.6 299.2
程庄镇 曹*化 男 是 1 61 190 151.2
程庄镇 曹*贵 男 否 1 58 320 358.8
程庄镇 程*敏 男 是 1 59 385 284.2
程庄镇 程*学 男 是 1 49 160 202.8
程庄镇 张*梅 女 是 1 76 160 187.2
程庄镇 王*氏 女 是 1 73 150 199.2
程庄镇 王*君 男 是 1 84 150 199.2
程庄镇 王*亮 男 是 1 77 180 163.2
程庄镇 王*爱 男 是 1 51 150 166
程庄镇 张*礼 男 是 1 73 350 352.5
程庄镇 李*顺 男 否 1 76 250 458.4
程庄镇 李*廷 男 否 1 75 200 561.6
程庄镇 李*稳 男 否 1 69 200 139.2
程庄镇 王*氏 女 否 1 85 83.3 279.3
程庄镇 杨*云 女 否 1 71 358 668.8
程庄镇 李*兰 女 否 1 68 100 259.2
程庄镇 李*亮 男 否 1 65 390 290.4
程庄镇 李*新 男 否 1 72 100 638.4
程庄镇 王*华 男 是 1 69 200 540
程庄镇 李*玉 男 否 1 67 300 415
程庄镇 李*敏 男 是 1 83 100 259.2
程庄镇 沈*德 男 否 1 68 83 279.6
程庄镇 沈*争 男 否 1 50 200 496.8
程庄镇 沈*东 男 否 1 43 67 323.7
程庄镇 沈*氏 女 否 1 83 75 289.2
程庄镇 宋*氏 女 否 1 91 66 300
程庄镇 西*英 女 否 1 73 75 289.2
程庄镇 翟*明 女 否 1 53 91 292.5
程庄镇 王*美 男 否 1 79 58.3 688.5
程庄镇 付*军 男 是 1 78 125 608.6
程庄镇 李*超 男 否 1 48 600 697.2
程庄镇 李*氏 女 是 1 81 150 199.2
程庄镇 李*义 男 否 1 63 240 431.2
程庄镇 李*在 男 否 1 83 200 518.4
程庄镇 王*月 男 是 1 85 125 659.4
程庄镇 李*光 男 否 1 67 500 567.2
程庄镇 王*氏 女 否 1 80 75 612.8
程庄镇 李*功 男 否 1 73 342 747.4
程庄镇 包*敏 男 是 1 65 85 300.3
程庄镇 包*氏 女 是 1 53 63 328.9
程庄镇 曹*军 男 是 1 82 280 422.4
程庄镇 陈*氏 女 是 1 84 58 309.6
程庄镇 崔*建 男 否 1 56 83.3 302.6
程庄镇 冯*氏 女 是 1 65 25 378.3
程庄镇 张*彬 男 否 1 80 66 707.5
程庄镇 李*海 男 否 1 44 632 711
程庄镇 段*学 男 否 1 60 354 319.7
程庄镇 王*意 男 否 1 43 375 308.6
程庄镇 周*英 女 是 1 83 50 319.2
程庄镇 张*氏 女 否 1 77 75 289.2
程庄镇 李*君 男 是 1 77 310 402.5
程庄镇 沈*升 男 否 1 72 125 634
程庄镇 沈*胜 男 否 1 48 75 313.3
程庄镇 沈* 男 是 1 50 166 466
程庄镇 袁*英 男 否 1 66 75 289.2
程庄镇 郝*华 男 是 1 70 326 382.5
程庄镇 李*岗 男 是 1 42 392 276
程庄镇 王*青 男 否 1 65 423 967
程庄镇 王*龙 男 否 1 85 66.6 678.6
程庄镇 王*建 男 否 1 55 375 295.7
程庄镇 沈*氏 女 否 1 87 85 277.2
程庄镇 沈*波 男 否 1 62 50 319.2
程庄镇 梁*旗 男 是 1 39 120 196
程庄镇 李*知 男 是 1 89 140 211.2
程庄镇 李*云 女 否 1 73 152 196.8
程庄镇 孙*龙 男 否 1 21 100 280.8
程庄镇 杨*兰 女 否 1 74 150 199.2
程庄镇 付*氏 女 是 1 86 125 229.2
程庄镇 张*氏 女 否 1 77 76 288
程庄镇 王*氏 女 否 1 72 67 298.8
程庄镇 邵*英 女 是 1 73 100 259.2
程庄镇 沈*章 男 否 1 58 250 439.3
程庄镇 张* 女 否 1 25 140 228.8
程庄镇 李*连 女 否 1 56 85 300.3
程庄镇 张*金 男 是 1 70 170 508.2
程庄镇 孙*云 女 是 1 72 85 300.3
程庄镇 李*运 男 否 1 76 150 602.5
程庄镇 陈*玉 男 否 1 74 270 434.4
程庄镇 李*连 女 是 1 68 270 434.4
程庄镇 李*正 男 否 1 76 183.3 538.3
程庄镇 李*氏 女 否 1 82 66.6 299.2
程庄镇 沈*英 男 否 1 67 108 655
程庄镇 李*荣 女 否 1 62 70 295.2
程庄镇 石*氏 女 否 1 91 50 345.8
程庄镇 李*氏 女 否 1 83 100 259.2
程庄镇 张*军 男 否 1 72 75 313.3
程庄镇 李*敏 男 否 1 70 166 582.5
程庄镇 李*忠 男 否 1 72 80 283.2
程庄镇 邵* 男 否 1 19 75 313.3
程庄镇 陈*氏 女 是 1 70 90 271.2
程庄镇 张*英 女 否 1 66 125 229.2
程庄镇 汪*梅 女 否 1 71 210 527.5
程庄镇 李*明 男 是 1 71 230 482.4
程庄镇 王*文 男 否 1 54 416 270
程庄镇 李*高 男 否 1 35 91.6 291.6
程庄镇 王*忠 男 是 1 81 302 396
程庄镇 李*氏 女 否 1 92 80 283.2
程庄镇 段*氏 女 否 1 74 130 223.2
程庄镇 王*麦 男 否 1 74 100 638.4
程庄镇 马*良 男 否 1 61 191 485.2
程庄镇 耿*超 男 否 1 62 175 502.8
程庄镇 李*衣 男 1 170.7 553.7
程庄镇 王*云 女 1 180 163.2
程庄镇 孙*美 女 1 117 238.8
程庄镇 王*氏 女 1 83.3 279.3
程庄镇 邵*良 男 1 150 199.2
程庄镇 李*香 女 1 190 151.2
程庄镇 李*月 男 1 195 121
程庄镇 包*敏 男 1 290 410.4
程庄镇 王*敏 男 1 478 192.5
程庄镇 周*兰 女 1 200 139.2
程庄镇 冯*钦 男 1 270 434.4
程庄镇 耿*氏 女 1 150 199.2
程庄镇 李*友 男 1 249.9 420.3
程庄镇 李*氏 女 1 141.6 209.2
程庄镇 刘*文 男 1 450 218.4
程庄镇 李*华 女 1 195 157.3
程庄镇 王*龙 男 1 148 201.6
程庄镇 沈*齐 男 1 280 422.4
程庄镇 沈*氏 女 1 183 159.6
程庄镇 李*田 男 1 420 907.3
程庄镇 李*民 男 是 1 70 160 187.2
程庄镇 李*仁 男 1 300 365.2
程庄镇 刘*萍 女 1 130 241.8
程庄镇 阚*生 男 1 100 259.2
程庄镇 张*氏 女 1 100 259.2
程庄镇 王*梅 女 是 1 79 150 215.8
程庄镇 周*云 女 是 1 67 167 178.8
程庄镇 郭*德 男 是 1 68 480 190
程庄镇 杨*龙 男 否 1 23 220 473.8
程庄镇 吴*善 男 是 1 76 167 558.2
程庄镇 杜*炼 男 否 1 38 680 642.4
程庄镇 杨*民 男 是 1 72 191 529.4
程庄镇 卢*美 男 是 1 72 83.3 279.3
程庄镇 王* 女 是 1 44 383.3 639.9
程庄镇 张*华 女 是 1 62 100 259.2
程庄镇 从*氏 女 否 1 78 130 223.2
程庄镇 张*良 男 是 1 70 560 90
程庄镇 曹*贵 男 是 1 71 150 199.2
程庄镇 从* 男 是 1 42 760 567
程庄镇 王*梅 女 是 1 84 75 313.3
程庄镇 王*真 女 是 1 87 142 208.8
程庄镇 从*云 女 是 1 63 191.6 149.2
程庄镇 杜*举 男 是 1 76 125 248.3
程庄镇 杜*冉 男 是 1 70 350 324.3
程庄镇 房*梅 女 是 1 70 125 229.2
程庄镇 卢*环 男 是 1 75 183 539
程庄镇 杨*兵 男 否 1 51 183.3 448.7
程庄镇 杨*田 男 否 1 66 260 465
程庄镇 周*氏 女 是 1 97 83.3 279.3
程庄镇 郭*瑞 男 是 1 73 160 187.2
程庄镇 张*兰 女 是 1 68 200 139.2
程庄镇 冯*之 女 是 1 75 150 199.2
程庄镇 阚*礼 男 是 1 66 210 506.4
程庄镇 从*丽 女 是 1 53 190 151.2
程庄镇 杜*兰 女 否 1 64 190 151.2
程庄镇 阚*梅 女 否 1 90 50 319.2
程庄镇 阚*光 男 是 1 65 360 326.4
程庄镇 阚*英 女 是 1 70 167 178.8
程庄镇 汪*申 男 是 1 72 167 604.8
程庄镇 吴*仓 男 是 1 67 283 436.5
程庄镇 吴*见 男 是 1 69 313 383
程庄镇 吴*俊 男 是 1 62 166 180
程庄镇 吴*元 男 是 1 71 100 259.2
程庄镇 吴*氏 女 是 1 77 300 398.4
程庄镇 梁*芝 女 是 1 83 150 199.2
程庄镇 舒*荣 女 是 1 66 83 659
程庄镇 杨*氏 女 是 1 80 33 339.6
程庄镇 张*显 男 是 1 32 150 215.8
程庄镇 张*振 男 是 1 64 66 679.2
程庄镇 张*丰 男 是 1 89 75 289.2
程庄镇 程*权 男 是 1 57 66.6 565.4
程庄镇 王*美 男 是 1 67 75 696.5
程庄镇 从*树 男 是 1 43 700 648.6
程庄镇 杜*荣 男 是 1 74 50 319.2
程庄镇 毛*英 女 是 1 62 490 549.8
程庄镇 从*增 男 是 1 48 720 228
程庄镇 程*梅 女 是 1 62 190 151.2
程庄镇 朱*英 女 是 1 62 160 542.8
程庄镇 张*会 男 是 1 25 156 208
程庄镇 李*云 女 是 1 68 150 199.2
程庄镇 王*林 男 是 1 63 360 326.4
程庄镇 阚*营 男 是 1 71 50 727.5
程庄镇 王* 女 是 1 62 125 248.3
程庄镇 陈*亮 男 是 1 64 320 711.6
程庄镇 王*荣 女 是 1 60 58 258
程庄镇 杜*振 男 是 1 86 83.3 658.3
程庄镇 王*荣 男 否 1 69 125 229.2
程庄镇 杨*华 男 是 1 66 225 488.6
程庄镇 房*中 男 否 1 560 792
程庄镇 阚*宇 男 否 1 450 956.8
程庄镇 吴*全 男 否 1 183 539
程庄镇 刘*义 男 否 1 68 120 640
程庄镇 宋*波 男 是 1 52 50 345.8
程庄镇 宋*训 男 是 1 83 41 709.4
程庄镇 杨*兰 女 否 1 67 58 309.6
程庄镇 宋*品 男 是 1 69 120 614.4
程庄镇 宋*簿 男 是 1 65 58 309.6
程庄镇 宋*晴 男 是 1 39 375 668.5
程庄镇 冯*站 男 是 1 50 630 697.6
程庄镇 冯*皊 男 否 1 68 158 568.8
程庄镇 冯*身 男 是 1 62 330 377.5
程庄镇 冯*身 男 否 1 83 52 316.8
程庄镇 陈*妮 女 是 1 22 176 140
程庄镇 胡*民 男 是 1 80 110 247.2
程庄镇 胡*平 男 是 1 64 200 518.4
程庄镇 黄*真 女 否 1 74 80 283.2
程庄镇 王*氏 女 是 1 84 100 259.2
程庄镇 李*堂 男 是 1 63 720 612
程庄镇 汪*芝 女 是 1 71 230 482.4
程庄镇 张*坤 男 是 1 69 130 602.4
程庄镇 胡*勤 男 是 1 92 90 271.2
程庄镇 胡*贤 男 否 1 72 150 199.2
程庄镇 记*荣 女 否 1 77 100 259.2
程庄镇 王* 女 否 1 78 80 283.2
程庄镇 王*氏 女 否 1 88 100 259.2
程庄镇 胡*波 男 是 1 59 50 345.8
程庄镇 邵*华 女 是 1 71 25 349.2
程庄镇 宋*坤 男 是 1 81 50 319.2
程庄镇 房*喜 男 否 1 42 95 617.7
程庄镇 房*田 男 是 1 67 250 458.4
程庄镇 房*伟 男 是 1 35 83 302.9
程庄镇 阚*光 男 是 1 55 740 602.6
程庄镇 阚*光 男 是 1 64 158 189.6
程庄镇 阚*辉 男 是 1 36 125 248.3
程庄镇 阚*氏 女 否 1 79 166 180
程庄镇 阚* 男 否 1 44 166 195
程庄镇 阚*氏 女 是 1 76 200 518.4
程庄镇 王*荣 女 是 1 70 315 380.6
程庄镇 吴*云 女 是 1 52 225 468.2
程庄镇 阚*笑 男 是 1 34 83 302.9
程庄镇 阚*海 男 否 1 51 29 373.1
程庄镇 王*连 男 是 1 59 91 270
程庄镇 王*冉 女 是 1 52 100 259.2
程庄镇 王*氏 女 否 1 87 100 259.2
程庄镇 张*雨 男 是 1 75 155 596.5
程庄镇 张*亮 男 否 1 50 233 399
程庄镇 阚*忍 女 否 1 27 162 200.2
程庄镇 胡*兰 男 是 1 73 25 349.2
程庄镇 张*氏 女 是 1 76 92 268.8
程庄镇 张*氏 女 否 1 83 108 249.6
程庄镇 胡*军 男 是 1 59 50 266
程庄镇 张*春 男 是 1 80 200 518.4
程庄镇 许*氏 女 否 1 84 50 319.2
程庄镇 张*岭 男 否 1 55 340 335.8
程庄镇 张*华 男 是 1 63 100 280.8
程庄镇 阚*华 男 否 1 76 150 199.2
程庄镇 阚*伟 男 是 1 26 154 210.6
程庄镇 李*增 男 否 1 38 80 306.8
程庄镇 胡*氏 女 是 1 68 130 241.8
程庄镇 王*芳 女 否 1 47 125 248.3
程庄镇 王*兰 女 否 1 58 80 306.8
程庄镇 宋*亚 男 是 1 24 55 339.3
程庄镇 阚*明 男 否 1 67 820 488.4
程庄镇 张*华 女 否 1 51 140 176
程庄镇 冯*文 男 是 1 67 150 602.5
程庄镇 冯* 男 否 1 68 170 554.4
程庄镇 张*德 男 是 1 66 150 578.4
程庄镇 刘*氏 女 是 1 94 100 259.2
程庄镇 胡*惊 男 是 1 47 410 681.2
程庄镇 阚*光 男 是 1 45 390 302.5
程庄镇 冯*氏 女 否 1 77 320 374.4
程庄镇 王*成 男 否 1 65 150 199.2
程庄镇 张*贤 男 否 1 76 117 644
程庄镇 冯*申 男 是 1 58 217 477.4
程庄镇 冯*氏 女 否 1 84 84 301.6
程庄镇 冯*身 男 是 1 73 190 552.5
程庄镇 阚*光 男 是 1 73 192 550
程庄镇 阚*英 男 否 1 72 210 527.5
程庄镇 阚*生 男 否 1 66 167 558.2
程庄镇 阚*生 男 是 1 61 216 478.4
程庄镇 阚*理 男 是 1 38 115 261.3
程庄镇 张*华 女 是 1 60 175 183.3
程庄镇 阚*光 男 否 1 84 208 551.2
程庄镇 阚*氏 女 否 1 83 152 196.8
程庄镇 冯*身 男 是 1 75 192 572
程庄镇 胡*四 男 否 1 46 400 266.8
程庄镇 刘*新 男 是 1 61 255 471.5
程庄镇 张*芳 女 否 1 70 50 319.2
程庄镇 张*兰 女 否 1 67 33 339.6
程庄镇 宋*良 男 是 1 63 210 527.5
程庄镇 阚* 女 是 1 73 41 357.5
程庄镇 宋*氏 男 否 1 73 83 302.9
程庄镇 宋*军 男 是 1 73 120 640
程庄镇 夏*侠 女 否 1 69 50 319.2
程庄镇 胡*科 男 是 1 73 120 640
程庄镇 王*田 男 是 1 81 500 552.3
程庄镇 王*英 男 是 1 72 200 518.4
程庄镇 胡*善 男 是 1 71 41 739
程庄镇 陈*氏 女 是 1 82 100 280.8
程庄镇 黄*荣 女 否 1 63 100 259.2
程庄镇 胡*井 男 是 1 71 125 608.6
程庄镇 宋*华 男 否 1 71 120 614.4
程庄镇 王*欢 男 是 1 31 100 280.8
程庄镇 阚*法 男 是 1 78 125 634
程庄镇 阚*岭 男 是 1 67 150 199.2
程庄镇 李*平 男 是 1 62 83 686.5
程庄镇 阚*远 男 是 1 60 100 280.8
程庄镇 王*连 女 否 1 59 158 205.4
程庄镇 阚*山 男 是 1 45 133 574
程庄镇 李*云 女 是 1 72 75 313.3
程庄镇 张* 女 否 1 33 450 614.2
程庄镇 王*彬 男 1 400 290
程庄镇 胡*俭 男 1 80 283.2
程庄镇 阚*生 男 1 800 556.8
程庄镇 张*氏 女 1 120 235.2
程庄镇 王*氏 女 1 116 240
程庄镇 王*氏 女 1 100 259.2
程庄镇 冯*身 男 1 100 280.8
程庄镇 胡*氏 女 1 100 259.2
程庄镇 阚*光 男 1 300 431.6
程庄镇 冯*身 男 1 300 398.4
程庄镇 冯*氏 女 1 80 283.2
程庄镇 阚*动 男 1 100 259.2
程庄镇 阚*文 男 1 250 458.4
程庄镇 王*义 男 1 300 398.4
程庄镇 冯*生 男 1 455 542.2
程庄镇 衡*氏 女 否 1 83 100 259.2
程庄镇 衡*军 男 是 1 82 230 482.4
程庄镇 黄*来 女 是 1 91 460 206.4
程庄镇 李*光 男 是 1 76 242 487.5
程庄镇 李*军 男 是 1 71 256 451.2
程庄镇 李*义 男 否 1 70 248 460.8
程庄镇 李*建 男 否 1 25 121 253.5
程庄镇 张*利 男 是 1 54 367 619.8
程庄镇 阚*英 男 否 1 70 200 139.2
程庄镇 刘*明 男 否 1 68 300 398.4
程庄镇 刘*取 男 否 1 74 160 613.6
程庄镇 邵*凤 男 否 1 80 90 271.2
程庄镇 邵*美 男 否 1 70 200 518.4
程庄镇 邵*廷 男 否 1 89 120 235.2
程庄镇 邵*先 男 否 1 80 180 163.2
程庄镇 邵*氏 女 否 1 85 100 259.2
程庄镇 邵*英 男 是 1 73 380 315
程庄镇 祝*氏 女 否 1 89 150 199.2
程庄镇 王*敏 男 否 1 65 150 215.8
程庄镇 王*义 男 否 1 46 200 540
程庄镇 王*氏 女 否 1 90 120 235.2
程庄镇 项*军 男 是 1 47 100 280.8
程庄镇 张* 男 否 1 36 122 252.2
程庄镇 赵*申 男 否 1 67 150 199.2
程庄镇 赵*支 男 否 1 81 65 326.3
程庄镇 西*恩 男 否 1 72 146 204
程庄镇 孙*英 女 是 1 74 350 310.2
程庄镇 张*于 男 是 1 73 286 415.2
程庄镇 王*礼 男 是 1 70 300 398.4
程庄镇 西*连 男 否 1 76 120 235.2
程庄镇 西*氏 女 是 1 94 110 247.2
程庄镇 西*照 男 否 1 50 160 156
程庄镇 西*恩 男 否 1 69 170 175.2
程庄镇 西*氏 女 否 1 76 140 211.2
程庄镇 王*勤 女 是 1 49 264 368
程庄镇 西*成 男 是 1 66 247 423.6
程庄镇 袁*厂 男 是 1 47 386 655.5
程庄镇 袁*芳 男 是 1 79 246 463.2
程庄镇 袁* 男 是 1 40 330 721
程庄镇 袁*金 男 否 1 59 278 407.1
程庄镇 袁*静 女 是 1 33 138 231.4
程庄镇 袁*英 男 否 1 73 234 477.6
程庄镇 孟*侠 女 是 1 70 121 253.5
程庄镇 郑*支 男 否 1 74 129 224.4
程庄镇 李*照 男 是 1 65 140 228.8
程庄镇 赵*堂 男 是 1 74 1100 1334.6
程庄镇 西*宽 男 否 1 63 340 350.4
程庄镇 祝*亮 男 否 1 80 300 398.4
程庄镇 张*合 男 否 1 63 360 326.4
程庄镇 邵*群 男 否 1 81 260 446.4
程庄镇 邵*齐 男 否 1 69 380 302.4
程庄镇 邵*安 男 否 1 92 112 244.8
程庄镇 刘*平 男 否 1 65 600 429.2
程庄镇 赵*氏 女 否 1 78 65 301.2
程庄镇 李*瑞 男 否 1 85 119 236.4
程庄镇 西*清 男 否 1 81 143 207.6
程庄镇 周*贞 女 否 1 58 90 271.2
程庄镇 刘*氏 女 否 1 82 110 247.2
程庄镇 周*云 女 是 1 40 126 190
程庄镇 司*真 女 否 1 89 130 223.2
程庄镇 李*贞 女 否 1 81 150 199.2
程庄镇 李*奇 男 否 1 78 131 222
程庄镇 李*冉 男 否 1 88 119 236.4
程庄镇 舒*氏 女 否 1 92 132 220.8
程庄镇 孙*真 女 否 1 78 150 199.2
程庄镇 袁*平 男 是 1 47 378 665
程庄镇 李*阳 男 否 1 39 394 273.7
程庄镇 李*敏 男 否 1 80 143 207.6
程庄镇 西*恩 男 是 1 64 333.3 373.2
程庄镇 邵*丰 男 否 1 80 240 470.4
程庄镇 徐*房 女 否 1 75 130 223.2
程庄镇 西*恩 男 否 1 68 300 398.4
程庄镇 邵*飞 男 否 1 90 120 614.4
程庄镇 王*玲 女 是 1 67 140 211.2
程庄镇 邵*云 男 否 1 83 150 199.2
程庄镇 赵*兰 女 否 1 64 110 626.4
程庄镇 黄*超 男 否 1 67 180 176.8
程庄镇 祝*氏 女 否 1 87 70 295.2
程庄镇 李*真 女 是 1 78 120 254.8
程庄镇 王*侠 女 否 1 69 160 187.2
程庄镇 邵*桥 男 否 1 51 300 381.8
程庄镇 衡*华 男 否 1 58 480 546
程庄镇 邵*胜 男 否 1 70 320 374.4
程庄镇 石*英 女 否 1 87 130 241.8
程庄镇 邵*稳 男 是 1 75 320 390
程庄镇 西*恩 男 否 1 71 256 470
程庄镇 西*恩 男 否 1 80 213 503
程庄镇 邵*祥 男 否 1 52 340 335.8
程庄镇 刘*氏 女 否 1 85 70 295.2
程庄镇 王*英 女 否 1 74 127 226.8
程庄镇 郑*宽 男 否 1 81 121 234
程庄镇 袁*良 男 是 1 74 264 441.6
程庄镇 袁*范 男 否 1 84 263 443
程庄镇 郑*良 男 否 1 77 231 481.4
程庄镇 张*玲 女 否 1 55 320 358.8
程庄镇 从*贞 女 否 1 64 137 232.7
程庄镇 衡*传 男 否 1 70 150 199.2
程庄镇 李*文 男 1 187 534.2
程庄镇 李*玉 男 1 103 276.9
程庄镇 段*英 女 1 112 265.2
程庄镇 王*哑 男 1 110 267.8
程庄镇 黄*敏 男 1 100 259.2
程庄镇 李*英 女 1 100 259.2
程庄镇 张*氏 女 1 110 247.2
程庄镇 袁*氏 女 1 110 247.2
程庄镇 袁*氏 女 1 120 235.2
程庄镇 张*氏 女 1 330 762.2
程庄镇 陈*英 女 1 230 442.2
程庄镇 刘* 男 1 230 837.5
程庄镇 邵*全 男 否 1 780 206
程庄镇 李*文 男 是 1 47 150 215.8
程庄镇 杜*氏 女 是 1 80 147 202.8
程庄镇 杜*印 男 是 1 60 480 152
程庄镇 尉*皊 女 是 1 54 460 206.4
程庄镇 张* 男 是 1 37 440 211.2
程庄镇 魏*氏 女 是 1 80 360 299.2
程庄镇 魏*立 男 是 1 63 300 365.2
程庄镇 郑*氏 女 否 1 90 146 204
程庄镇 魏*氏 女 是 1 93 150 199.2
程庄镇 魏*法 男 是 1 71 139 212.4
程庄镇 魏*金 男 是 1 82 256 451.2
程庄镇 魏*氏 女 是 1 73 136 216
程庄镇 高* 男 是 1 76 128 225.6
程庄镇 李*祥 男 是 1 69 663 332.5
程庄镇 王* 男 是 1 72 269 435.8
程庄镇 李*侠 女 是 1 74 250 458.4
程庄镇 王*涛 男 是 1 35 360 340
程庄镇 王*连 男 是 1 74 325 368.6
程庄镇 秦*峰 男 是 1 76 360 340
程庄镇 秦*氏 女 是 1 69 150 199.2
程庄镇 孟*标 男 是 1 74 185 536.6
程庄镇 魏*华 男 是 1 84 130 223.2
程庄镇 魏*学 男 是 1 57 260 409.2
程庄镇 魏*氏 女 是 1 70 153 195.6
程庄镇 魏*强 男 是 1 84 145 205.2
程庄镇 郑*达 男 是 1 73 289 411.8
程庄镇 郑*更 男 是 1 89 129 224.4
程庄镇 郑*军 男 是 1 46 140 228.8
程庄镇 郑*达 男 是 1 61 329 379
程庄镇 刘*委 男 是 1 83 142 208.8
程庄镇 郑*峰 男 是 1 61 375 295.7
程庄镇 郑*氏 女 是 1 87 83 279.6
程庄镇 郑*选 男 是 1 71 100 280.8
程庄镇 边*侠 女 是 1 62 100 259.2
程庄镇 郑*达 男 是 1 76 285 451.4
程庄镇 师*兰 女 是 1 70 166 180
程庄镇 王*德 男 是 1 72 150 199.2
程庄镇 葛*彬 男 是 1 60 150 166
程庄镇 张*英 女 是 1 66 142 208.8
程庄镇 王*巴 男 是 1 63 150 215.8
程庄镇 郑*达 男 是 1 82 285 416.6
程庄镇 王*民 男 是 1 69 469 607
程庄镇 蒋*杰 男 是 1 69 375 668.5
程庄镇 郑*轩 男 是 1 58 463 614.6
程庄镇 杨*琴 女 是 1 61 120 235.2
程庄镇 秦*德 男 是 1 61 150 215.8
程庄镇 郑*氏 女 否 1 83 160 187.2
程庄镇 郑*军 男 是 1 31 150 215.8
程庄镇 郑*朴 男 是 1 82 125 229.2
程庄镇 郑*彬 男 是 1 37 158 205.4
程庄镇 杨*英 女 是 1 61 147 219.7
程庄镇 李*顺 男 是 1 71 382 287.5
程庄镇 郑*奎 男 是 1 61 150 215.8
程庄镇 魏*氏 女 是 1 87 148 201.6
程庄镇 王*兰 女 是 1 80 136 216
程庄镇 刘*建 男 是 1 70 480 182.4
程庄镇 宋*香 女 是 1 32 140 211.2
程庄镇 朱*玲 男 是 1 85 152 196.8
程庄镇 王*英 男 是 1 74 143 207.6
程庄镇 王*月 女 是 1 72 129 243.1
程庄镇 许*友 男 是 1 72 320 390
程庄镇 赵*生 男 是 1 71 310 386.4
程庄镇 杨*氏 女 是 1 71 93 289.9
程庄镇 郑*涛 男 否 1 29 150 215.8
程庄镇 周*英 男 是 1 78 380 315
程庄镇 郑*领 男 是 1 65 765 225.7
程庄镇 张*明 男 是 1 62 300 415
程庄镇 郑*军 男 是 1 65 380 315
程庄镇 张*民 男 是 1 72 145 205.2
程庄镇 任*君 男 是 1 80 295 438.4
程庄镇 杜*氏 女 是 1 91 145 205.2
程庄镇 秦*氏 女 是 1 91 150 199.2
程庄镇 秦*青 男 是 1 85 147 202.8
程庄镇 魏*氏 女 是 1 87 145 205.2
程庄镇 魏*全 男 是 1 78 136 216
程庄镇 高*民 男 是 1 69 140 228.8
程庄镇 蒋*英 女 是 1 77 140 211.2
程庄镇 郑*达 男 是 1 74 290 410.4
程庄镇 王*先 女 是 1 47 143 224.9
程庄镇 郑*达 男 是 1 69 286 432.5
程庄镇 王*先 男 是 1 79 296 403.2
程庄镇 周* 女 是 1 51 135 235.3
程庄镇 蒋*才 男 是 1 72 295 404.6
程庄镇 郑*磊 男 是 1 28 85 300.3
程庄镇 孟*英 女 是 1 74 128 225.6
程庄镇 魏*氏 女 是 1 79 135 217.2
程庄镇 郑*氏 女 是 1 80 133 219.6
程庄镇 王* 女 1 150 199.2
程庄镇 郑*新 男 1 433 239
程庄镇 王*氏 女 1 150 199.2
程庄镇 蒋*氏 女 1 180 163.2
程庄镇 蒋*芳 男 1 150 199.2
程庄镇 杨*玲 女 1 433 249
程庄镇 郑*坤 男 1 650 377.2
程庄镇 包*华 女 是 1 65 66.7 299.1
程庄镇 王*跃 男 是 1 80 483 527
程庄镇 王* 男 是 1 38 113 263.9
程庄镇 王*章 男 是 1 74 208 551.2
程庄镇 王*氏 女 是 1 98 150 199.2
程庄镇 孙*芝 女 是 1 72 310 386.4
程庄镇 郑*升 男 是 1 79 150 578.4
程庄镇 刘*英 女 是 1 58 60 256
程庄镇 曹*荣 女 是 1 82 258 411.4
程庄镇 张*化 男 是 1 58 210 422
程庄镇 衡*权 男 是 1 76 63.3 303.3
程庄镇 李*堂 男 是 1 65 190 530.4
程庄镇 衡*增 男 是 1 71 610 785.2
程庄镇 李*云 男 是 1 63 200 518.4
程庄镇 耿*休 男 是 1 72 120 235.2
程庄镇 耿*连 男 是 1 72 130 627.5
程庄镇 周*氏 女 否 1 87 140 211.2
程庄镇 邸*兰 女 是 1 69 110 652.5
程庄镇 蒋*山 男 是 1 48 120 254.8
程庄镇 李* 男 是 1 42 290 833.2
程庄镇 李*超 男 是 1 65 230 442.2
程庄镇 单*侠 女 是 1 54 240 450.8
程庄镇 王*厂 男 是 1 53 75 313.3
程庄镇 王*义 男 是 1 84 291 744.6
程庄镇 王*喜 男 是 1 74 523 481.8
程庄镇 衡*奎 男 否 1 52 270.8 415.5
程庄镇 衡*林 女 是 1 61 272.8 413.2
