索引号: | 001218046/201805-88983 | 信息分类: | 扶贫规划 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-05-07 |
发布机构: | 曹庄镇 | 生成日期: | 2018-05-07 |
生效日期: | 废止时间: | ||
文号: | 关键词: | ||
名称: | 曹庄镇(园区)贫困户审核确认情况公示 |
根据《扶贫开发建档立卡工作方案》要求,我镇(园区)对各村上报的初选新识6户20人进行了审核,初步审核通过 朱华沛 等 6 户( 20 人)为新识别贫困户。现予以公示(名单附后)。如有异议,请从即日起7日内向本镇(园区)人民政府提出意见。
监督电话: 0557-8261818
曹庄镇(园区)(盖章)
2018年 5 月 7 日
曹庄镇2018年4月份新识别贫困人口统计表 | |||||||
镇(园区)(盖章) | |||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 与户主关系 | 主要致贫原因 | 备注 |
1 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 朱*沛 | 户主 | 因病 | |
2 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 朱*聪 | 父子 | 因病 | |
3 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 刘*勤 | 配偶 | 因病 | |
4 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 朱* | 之女 | 因病 | |
5 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 朱*哲 | 户主 | 因病 | |
6 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 朱*飞 | 户主 | 因病 | |
7 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 陈*曼 | 配偶 | 因病 | |
8 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 朱*阳 | 之子 | 因病 | |
9 | 曹庄 | 梨园新村 | 朱庄 | 朱*悦 | 之女 | 因病 | |
10 | 曹庄 | 梨园新村 | 孙楼 | 张*松 | 户主 | 因病 | |
11 | 曹庄 | 梨园新村 | 孙楼 | 闫*玲 | 配偶 | 因病 | |
12 | 曹庄 | 梨园新村 | 孙楼 | 张*远 | 之子 | 因病 | |
13 | 曹庄 | 梨园新村 | 段庄 | 魏*平 | 户主 | 因病 | |
14 | 曹庄 | 梨园新村 | 段庄 | 贾*景 | 配偶 | 因病 | |
15 | 曹庄 | 梨园新村 | 段庄 | 魏* | 之女 | 因病 | |
16 | 曹庄 | 梨园新村 | 闫庄 | 杨*峰 | 户主 | 因病 | |
17 | 曹庄 | 梨园新村 | 闫庄 | 赵*玲 | 配偶 | 因病 | |
18 | 曹庄 | 梨园新村 | 闫庄 | 杨*腾 | 之子 | 因病 | |
19 | 曹庄 | 梨园新村 | 闫庄 | 杨*蕊 | 之女 | 因病 | |
20 | 曹庄 | 梨园新村 | 闫庄 | 杨*婷 | 之女 | 因病 | |
注:1.姓名、身份证号码必须正确 | |||||||
2.家庭人口:按照共享生活开支,且每个成员都要写家庭人口数 |