索引号: | 001218045/201807-90932 | 信息分类: | 人口计生 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,其他 | 发文日期: | 2018-07-02 |
发布机构: | 官庄坝镇 | 生成日期: | 2018-07-02 |
生效日期: | 废止时间: | ||
文号: | 关键词: | ||
名称: | 砀山县官庄坝镇贫困母亲救助花名册 |
表八 | |||||||
安徽省人口健康基金会计划生育贫困家庭花名册 | |||||||
项目名称: | |||||||
市 砀山 县(市、区) 填表时间: 2018 年 5月 18 日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家 庭 类 型 | 户籍所在地 | 救助理由 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 刘* | 女 | 独女户 | 官庄坝镇黄集村 | ② | 1000 | |
2 | 张*兰 | 女 | 独女户 | 官庄坝镇岳庄坝村 | ④ | 1000 | |
3 | 尤*丽 | 女 | 双男户 | 官庄坝镇龙潭村 | ④ | 1000 | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
合计 | 3000 | ||||||
项目官员签字: 项目责任人签字: 计生协公章: | |||||||
填表说明:1、项目名称包括特殊家庭救助、圆梦行动、紧急慰藉、贫困母亲救助、困难家庭救助、大病救助、其他(需要注明具体名称) 2、救助理由:①无劳动能力②意外伤残③意外身故④大病⑤无经济来源⑥独生子女死亡⑦再生育辅助技术⑧其他(需要简要注明原因) 救助理由归类后用代码填写,重点是确保申报表与花名册内容的一致性。 |
|||||||
3、花名册每张签字盖章后报省人口基金会一式两份 |