| 索引号: | 001218042/201806-55389 | 信息分类: | 资金项目 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,其他 | 发文日期: | 2018-06-28 |
| 发布机构: | 葛集镇 | 生成日期: | 2018-06-28 |
| 生效日期: | 废止时间: | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 名称: | 葛集镇2018年小额信贷第二季度分红资金发放花名册 | ||
| 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 吴*军 | 766.67 | |
| 郭*军 | 766.67 | |
| 葛*梅 | 766.67 | |
| 高*高 | 766.67 | |
| 赵*进 | 766.67 | |
| 冯*旭 | 766.67 | |
| 毛*刚 | 766.67 | |
| 葛*兰 | 766.67 | |
| 赵*平 | 766.67 | |
| 史*景 | 766.67 | |
| 吴* | 766.67 | |
| 李*德 | 766.67 | |
| 吴*鸡 | 766.67 | |
| 杨*华 | 766.67 | |
| 王* | 766.67 | |
| 李*伍 | 766.67 | |
| 王*勤 | 766.67 | |
| 吴*友 | 766.67 | |
| 朱*存 | 766.67 | |
| 闫*园 | 766.67 | 父子 |
| 王*春 | 766.67 | |
| 齐*桥 | 766.67 | |
| 冯*君 | 766.67 | |
| 周*合 | 766.67 | |
| 张*军 | 766.67 | |
| 郭*华 | 766.67 | |
| 赵*芝 | 766.67 | |
| 沈*方 | 766.67 | |
| 唐*可 | 766.67 | |
| 杨*臻 | 766.67 | |
| 蔡*行 | 766.67 | |
| 徐*龙 | 766.67 | |
| 王*立 | 766.67 | |
| 杨*影 | 766.67 | |
| 王*群 | 766.67 | |
| 孙*华 | 766.67 | |
| 王*元 | 766.67 | |
| 王*瑞 | 766.67 | |
| 邢*君 | 766.67 | |
| 孙*明 | 766.67 | |
| 李*学 | 766.67 | 非整户死亡 |
| 张*彬 | 766.67 | |
| 吴*干 | 766.67 | |
| 吴*刚 | 766.67 | |
| 孟*礼 | 766.67 | |
| 冯*安 | 766.67 | |
| 王*峰 | 766.67 | |
| 赵*海 | 460.00 | |
| 张*英 | 460.00 | |
| 郝*方 | 460.00 | |
| 张*水 | 460.00 | |
| 于*杰 | 460.00 | |
| 张*云 | 460.00 | |
| 唐*连 | 460.00 | |
| 葛*芹 | 460.00 | |
| 周*田 | 460.00 | |
| 葛*青 | 460.00 | |
| 张*友 | 460.00 | |
| 葛*亮 | 460.00 | |
| 郝*伦 | 460.00 | |
| 张*侠 | 460.00 | |
| 葛*玲 | 460.00 | |
| 蒋*荣 | 460.00 | |
| 葛*氏 | 460.00 | |
| 葛*勤 | 460.00 | |
| 郭*群 | 460.00 | |
| 赵*华 | 460.00 | |
| 张*英 | 460.00 | |
| 杨*梅 | 460.00 | |
| 葛*连 | 460.00 | |
| 葛*明 | 460.00 | |
| 雷*义 | 460.00 | |
| 黄* | 460.00 | |
| 贾*芝 | 460.00 | |
| 杨*亮 | 460.00 | |
| 朱*英 | 460.00 | |
| 仇*英 | 460.00 | |
| 窦*兰 | 460.00 | |
| 张*品 | 460.00 | |
| 李*德 | 460.00 | |
| 李*云 | 460.00 | |
| 葛*兵 | 460.00 | |
| 李*喜 | 460.00 | |
| 李*芝 | 460.00 | |
| 汪*英 | 460.00 | |
| 金*氏 | 460.00 | |
| 曹*光 | 460.00 | |
| 葛*云 | 460.00 | |
| 葛*爱 | 460.00 | |
| 李*氏 | 460.00 | |
| 仝*良 | 460.00 | |
| 范*清 | 460.00 | |
| 周*法 | 460.00 | |
| 周*英 | 460.00 | |
| 吕*英 | 460.00 | |
| 辛*英 | 460.00 | |
| 郝*金 | 460.00 | |
| 葛*平 | 460.00 | |
| 葛*娥 | 460.00 | |
| 高*亮 | 460.00 | |
| 董*英 | 460.00 | |
| 周*成 | 460.00 | |
| 张*兴 | 460.00 | |
| 李*彬 | 460.00 | |
| 葛*常 | 460.00 | |
| 马*英 | 460.00 | |
| 代*连 | 460.00 | |
| 邵*宣 | 460.00 | |
| 张*光 | 460.00 | |
| 李*氏 | 460.00 | |
| 唐*芳 | 460.00 | |
| 葛*学 | 460.00 | |
| 葛*环 | 460.00 | |
| 邵*侠 | 460.00 | |
| 律*冉 | 460.00 | |
| 葛*氏 | 460.00 | |
| 高*玲 | 460.00 | |
| 葛*见 | 460.00 | |
| 赵*彬 | 460.00 | |
| 邵*英 | 460.00 | |
| 葛*林 | 460.00 | |
| 葛*立 | 460.00 | |
| 刘*贤 | 460.00 | |
| 汪*勤 | 460.00 | |
| 刘*林 | 460.00 | |
| 葛*夫 | 460.00 | |
| 李*财 | 460.00 | |
| 郭*俊 | 460.00 | |
| 仝*立 | 766.67 | |
| 陈*玲 | 766.67 | |
| 李*保 | 766.67 | |
| 张*存 | 766.67 | |
| 张* | 766.67 | |
| 孙*臻 | 766.67 | |
| 杨*友 | 766.67 | |
| 吕*英 | 766.67 | |
| 郝*东 | 766.67 | |
| 张*收 | 766.67 | |
| 仝*强 | 766.67 | |
| 郭*成 | 766.67 | |
| 陈*君 | 766.67 | |
| 杨*松 | 766.67 | |
| 张*合 | 766.67 | |
| 薛*民 | 766.67 | |
| 高*礼 | 766.67 | |
| 钱*结 | 766.67 | |
| 窦*井 | 766.67 | |
| 武*英 | 766.67 | |
| 李*光 | 766.67 | |
| 葛*丽 | 766.67 | |
| 李*顺 | 766.67 | |
| 杨*影 | 766.67 | |
| 杨*梨 | 766.67 | |
| 张*占 | 766.67 | 非整户死亡 |
| 杨*科 | 766.67 | |
| 李*明 | 766.67 | |
| 唐*利 | 766.67 | |
| 唐*风 | 766.67 | |
| 刘* | 766.67 | |
| 辛*云 | 766.67 | |
| 侯*刚 | 766.67 | |
| 仇*界 | 766.67 | |
| 李*春 | 766.67 | |
| 毛*远 | 766.67 | |
| 葛*光 | 766.67 | |
| 毛*桂 | 766.67 | |
| 葛*营 | 766.67 | |
| 朱*美 | 766.67 | |
| 张*礼 | 766.67 | |
| 葛*启 | 766.67 | |
| 葛*杰 | 766.67 | |
| 王*森 | 766.67 | |
| 李*军 | 766.67 | |
| 雷*友 | 766.67 | |
| 王*俊 | 766.67 | |
| 李*臣 | 766.67 | |
| 汪*贞 | 766.67 | |
| 刘* | 766.67 | 父子 |
| 卢*友 | 766.67 | |
| 孙*阳 | 766.67 | 父子 |
| 杨*全 | 766.67 | |
| 王*先 | 766.67 | |
| 唐*征 | 766.67 | |
| 陈* | 766.67 | |
| 郭*明 | 766.67 | |
| 代*海 | 766.67 | |
| 孟*兰 | 766.67 | |
| 郭*征 | 766.67 | |
| 周*坤 | 766.67 | |
| 葛*兵 | 766.67 | |
| 辛*堂 | 766.67 | |
| 郭*文 | 766.67 | |
| 葛*举 | 766.67 | |
| 韩*兰 | 766.67 | |
| 毛*侠 | 766.67 | |
| 范*永 | 766.67 | |
| 葛*君 | 766.67 | |
| 李*杰 | 766.67 | |
| 许* | 766.67 | |
| 黄*侠 | 766.67 | |
| 邵*标 | 766.67 | |
| 葛*昌 | 766.67 | |
| 范*磊 | 766.67 | |
| 张*军 | 766.67 | |
| 葛*云 | 766.67 | |
| 陈*福 | 766.67 | |
| 唐*英 | 766.67 | |
| 孙*银 | 766.67 | |
| 范*强 | 766.67 | |
| 范*京 | 766.67 | |
| 李*平 | 766.67 | |
| 周*云 | 766.67 | |
| 周*堂 | 766.67 | |
| 周*伍 | 766.67 | |
| 冯*政 | 766.67 | |
| 朱*华 | 766.67 | |
| 李*良 | 766.67 | |
| 葛*友 | 766.67 | |
| 葛*堂 | 766.67 | |
| 葛*福 | 766.67 | |
| 范*智 | 766.67 | |
| 葛*保 | 766.67 | |
| 张*意 | 766.67 | |
| 崔*玲 | 766.67 | |
| 葛*良 | 766.67 | |
| 杨*超 | 766.67 | |
| 张*民 | 766.67 | |
| 王*平 | 766.67 | |
| 葛*荣 | 766.67 | |
| 葛*军 | 766.67 | |
| 赵*沛 | 766.67 | |
| 赵*文 | 766.67 | |
| 蒋*清 | 766.67 | |
| 刘*春 | 766.67 | 非整户死亡 |
| 王* | 766.67 | |
| 仝*山 | 766.67 | |
| 辛*和 | 766.67 | |
| 李*顺 | 766.67 | |
| 张*新 | 766.67 | |
| 张*福 | 766.67 | |
| 仝* | 766.67 | |
| 彭*秀 | 766.67 | |
| 王*永 | 766.67 | |
| 仝*山 | 766.67 | |
| 张*雷 | 766.67 | |
| 仝*山 | 766.67 | |
| 周*华 | 766.67 | |
| 仝*桥 | 766.67 | |
| 程*君 | 766.67 | |
| 辛*增 | 766.67 | |
| 仝*夫 | 766.67 | |
| 仝*哲 | 766.67 | |
| 张*礼 | 766.67 | |
| 仝*山 | 766.67 | |
| 张*峰 | 766.67 | |
| 仝*山 | 766.67 | |
| 仝*侠 | 766.67 | 夫妻 |
| 葛*锋 | 766.67 | |
| 张*永 | 766.67 | |
| 周*梅 | 766.67 | 母子 |
| 辛*行 | 766.67 | |
| 孙*义 | 766.67 | |
| 郭* | 766.67 | 父子 |
| 仝*莹 | 766.67 | |
| 陈*峰 | 766.67 | |
| 闻*义 | 766.67 | |
| 李*兵 | 766.67 | |
| 程*明 | 766.67 | |
| 孙*均 | 766.67 | |
| 仝*井 | 766.67 | |
| 潘* | 766.67 | |
| 刘*兴 | 766.67 | |
| 董*忠 | 450.00 | |
| 辛*启 | 766.67 | |
| 李*祥 | 450.00 | |
| 葛*军 | 450.00 | |
| 杨*学 | 450.00 | |
| 葛*跃 | 450.00 | 夫妻 |
| 苏*月 | 450.00 | |
| 杨*兰 | 450.00 | |
| 李*英 | 450.00 | |
| 钱*孝 | 450.00 | |
| 刘*成 | 450.00 | |
| 仇*会 | 450.00 | |
| 高*兴 | 450.00 | |
| 侯*得 | 450.00 | |
| 刘*法 | 450.00 | |
| 葛*成 | 450.00 | |
| 黄*侠 | 450.00 | 夫妻 |
| 吕*增 | 450.00 | |
| 孙*丽 | 766.67 | |
| 葛*飞 | 450.00 | |
| 李* | 450.00 | 父子 |
| 陈*法 | 750.00 | |
| 李*学 | 750.00 | |
| 彭*侠 | 750.00 | |
| 吕*光 | 750.00 | |
| 辛*良 | 750.00 | |
| 张*侠 | 750.00 | |
| 仇*光 | 750.00 | |
| 庞*永 | 750.00 | |
| 曾*军 | 750.00 | |
| 白*贤 | 750.00 | |
| 薛*文 | 750.00 | |
| 陈*朋 | 750.00 | |
| 任*永 | 750.00 | |
| 薛*升 | 750.00 | |
| 朱*芝 | 750.00 | |
| 辛*成 | 750.00 | |
| 刘* | 750.00 | |
| 蒋*梅 | 750.00 | |
| 窦*峰 | 750.00 | |
| 韩*东 | 750.00 | |
| 周*运 | 750.00 | |
| 李*文 | 750.00 | |
| 阚*光 | 750.00 | |
| 辛*杰 | 750.00 | |
| 周*停 | 750.00 | |
| 贾*雨 | 450.00 | |
| 贾*云 | 450.00 | |
| 张*奎 | 450.00 | |
| 孙*奎 | 450.00 | |
| 芦*玉 | 450.00 | |
| 贾*芝 | 450.00 | |
| 贾*云 | 450.00 | |
| 荀*忠 | 450.00 | |
| 贾*雨 | 450.00 | |
| 谢*英 | 450.00 | 夫妻 |
| 贾*雨 | 450.00 | |
| 张*雪 | 450.00 | |
| 张*连 | 450.00 | |
| 贾*云 | 450.00 | 非整户死亡 |
| 吕*涛 | 450.00 | |
| 窦*英 | 450.00 | |
| 阚*贞 | 450.00 | 夫妻 |
| 朱*玲 | 450.00 | |
| 周*莲 | 450.00 | |
| 周*运 | 450.00 | |
| 周*喜 | 450.00 | |
| 张*侠 | 450.00 | 夫妻 |
| 张*雪 | 450.00 | |
| 张*忠 | 450.00 | |
| 张*支 | 450.00 | |
| 杨*林 | 450.00 | |
| 杨*俭 | 450.00 | |
| 武*著 | 450.00 | |
| 武*翔 | 450.00 | |
| 武*良 | 450.00 | |
| 武*亮 | 450.00 | |
| 武*连 | 450.00 | |
| 武*波 | 450.00 | |
| 武* | 450.00 | |
| 王*云 | 450.00 | |
| 王*雷 | 450.00 | |
| 汪*芝 | 450.00 | 夫妻 |
| 孙*侠 | 450.00 | 夫妻 |
| 刘*全 | 450.00 | |
| 刘*梅 | 450.00 | |
| 梁*芹 | 450.00 | |
| 李*梅 | 450.00 | |
| 李*云 | 450.00 | |
| 李*庭 | 450.00 | |
| 雷*平 | 450.00 | |
| 康*鹏 | 450.00 | |
| 康*英 | 450.00 | |
| 侯*勇 | 450.00 | |
| 范*岩 | 450.00 | |
| 234577.31 |