索引号: | 003193936/201806-42478 | 信息分类: | 审批结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 卫生、体育,其他 | 发文日期: | 2018-06-01 |
发布机构: | 砀山县卫生和计划生育委员会 | 生成日期: | 2018-06-01 |
生效日期: | 废止时间: | ||
文号: | 关键词: | ||
名称: | 砀山县政务服务中心卫计委窗口2018年5月办件统计表 |
序号 | 本月办件量 | 按属性分类 | 按流程分类 | 最多跑一次办件量 | 去年同月办件 |
同比 增减 |
本月 办结 |
1-2月份累计办件量 |
本年 累计办结 |
||||
行政许可(件) | 公共服务(件) | 其他权力(件) | 即办件(件) | 承诺件(件) | |||||||||
12 | 卫计委 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 59 | 549 | 549 |