索引号: | 001218006/201807-94743 | 信息分类: | 行政处罚分表及流程图 |
---|---|---|---|
内容分类: | 农业、林业、水利,其他 | 发文日期: | 2018-06-12 |
发布机构: | 砀山县水利局 | 生成日期: | 2018-06-12 |
生效日期: | 废止时间: | ||
文号: | 关键词: | ||
名称: | 砀山县水务局行政处罚类裁量基准 |
砀山县水务局行政处罚类裁量基准目录
(二)行政处罚类裁量基准
1、未经批准擅自取水的;未依照批准的取水许可规定条件取水的处罚裁量基准
2、未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意,擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的处罚裁量基准
3、拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费、水土保持费的处罚裁量基准
4、建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的处罚裁量基准
5、擅自在地下水禁止开采区内新建、改建、扩建取用地下水的建设项目,或未经批准擅自在地下水限制开采区内取水的处罚裁量基准
6、未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚裁量基准
7、申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚裁量基准
8、拒不接受审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚裁量基准
9、不按照规定报送年度取水情况的;拒绝接受监督检查或者弄虚作假的;退水水质达不到规定要求的处罚裁量基准
10、未安装计量设施、计量设施不合格或者运行不正常的处罚裁量基准
11、节水设施建成后擅自停止使用、取水计量设施安装后擅自停止使用的处罚裁量基准
12、伪造、涂改、冒用取水申请审批文件、取水许可证的处罚裁量基准
13、未经水行政主管部门或者流域管理机构同意或未按照要求修建水工程的处罚裁量基准
14、未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的处罚裁量基准
15、在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放妨碍行洪的物体和种植妨碍行洪的林木及高秆作物的、围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚裁量基准
16、违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施的处罚裁量基准
17、未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚裁量基准
18、侵占、毁坏水工程及提防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文检测、水文地质检测设施的、在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的处罚裁量基准
19、在河道、湖泊管理范围内建设内妨碍行洪的建筑物、构建物的,倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸提防安全和其他妨碍河道行洪的活动的;在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的处罚裁量基准
20、不符合水功能区划,妨碍河道行洪、影响河势稳定和水工程运行安全的处罚裁量基准
21、违反《安徽省实施水法办法》第二十五条、第二十六条规定的处罚裁量基准
22、经营活动妨碍水工程安全运行的处罚裁量基准
23、未经批准擅自改变水工程原设计功能的处罚裁量基准
24、未按要求开垦造成严重水土流失的处罚裁量基准
25、水土保持方案未经审批擅自开工建设或进行施工准备的处罚裁量基准
26、水土保持设施未建成、未经验收或验收不合格,主体工程已投入运行的处罚裁量基准
27、被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得水行政许可的处罚裁量基准
28、违反《行政许可法》第八十条规定之一的处罚裁量基准
砀山县水务局行政处罚类裁量基准
序号 | 权力事项 | 法律依据 | 裁量幅度 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚定额标准 |
名称 | ||||||
1 | 未经批准擅自取水,未依照批准的取水许可规定条件取水 | 《中华人民共和国水法》第六十九条:有下列行为之一的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期采取补救措施,处2万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,吊销其取水许可证:(一)未经批准擅自取水的;(二)未依照批准的取水许可规定条件取水的。 | 责令停止违法行为,限期采取补救措施,处2万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,吊销其取水许可证 | 一般 | 未经批准擅自取水或未按取水许可规定条件取水,地表水和浅层地下水取水能力每小时50m3以下;深层地下水取水能力每小时10m3以下,在规定期限内停止违法行为,采取补救措施的 | 处2万元罚款 |
较重 | 未经批准擅自取水或未按取水许可规定条件取水,地表水和浅层地下水取水能力每小时50-100m3;深层地下水取水能力每小时10-50m3,在规定期限内停止违法行为,采取补救措施的 | 处5万元罚款 | ||||
严重 | 未经批准擅自取水或未按取水许可规定条件取水,地表水和浅层地下水取水能力每小时100m3以上;深层地下水取水能力每小时50m3以上,在规定期限内停止违法行为,采取补救措施的 | 处8万元罚款 | ||||
特别严重 | 拒不停止违法行为、不采取补救措施,或有阻挠执法检查、逃避处理行为的 |
处10万元罚款,有取水许可证的,吊销取水许可证。 |
||||
2 | 未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意,擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口 | 《中华人民共和国水法》第六十七条第二款:未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意,擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期恢复原状,处5万元以上10万元以下的罚款。 | 责令停止违法行为,限期恢复原状,处5万元以上10万元以下的罚款 | 一般 | 在规定的期限内停止违法行为并恢复原状的 | 处5万元罚款 |
较重 | 在规定的期限内停止违法行为,但未在规定期限内完全恢复原状的 | 处7万元罚款 | ||||
严重 | 在规定的期限内已停止违法行为,但拒不恢复原状的 | 处8万元罚款 | ||||
特别严重 | 在规定的期限内未停止违法行为的,拒不恢复原状的 | 处10万元罚款 | ||||
3 | 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费 | 中华人民共和国水法》第七十条:拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令限期缴纳;逾期不缴纳的从滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金,并处应缴或者补缴水资源费1倍以上5倍以下的罚款。 | 责令限期缴纳;逾期不缴纳的从滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金,并处应缴或者补缴水资源费1倍以上5倍以下的罚款。 | 较重 | 逾期不超过15个工作日的 | 并处应缴或者补缴水资源费2倍罚款 |
严重 | 逾期超过15个工作日但不超过30个工作日的 | 并处应缴或者补缴水资源费3倍罚款 | ||||
特别严重 | 逾期超过30个工作日以上的 | 并处应缴或者补缴水资源费5倍罚款 | ||||
4 | 建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用 | 《中华人民共和国水法》第七十一条:建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的,由县级以上人民政府有关部门或者流域管理机构依据职权,责令停止使用,限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款。 | 责令停止使用,限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款。 | 一般 | 在规定期限内停止使用并改正的 | 处5万元罚款 |
较重 | 在规定期限内停止使用,但未完全改正的, | 处6万元罚款 | ||||
严重 | 在规定期限内停止使用,但未改正的, | 处8万元罚款 | ||||
特别严重 | 在规定期限内不停止使用,不改正的 | 处10万元罚款 | ||||
5 | 擅自在地下水禁止开采区内新建、改建、扩建取用地下水的建设项目,或未经批准擅自在地下水限制开采区内取水的处罚 | 安徽省实施《中华人民共和国水法》办法第四十四条:违反本办法第二十条第二款、第三款规定,擅自在地下水禁止开采区内新建、改建、扩建取用地下水的建设项目,或未经批准擅自在地下水限制开采区内取水的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,限期拆除;逾期不拆除的,强行拆除,并处二万元以上十万元以下的罚款。 | 责令停止违法行为,限期拆除;逾期不拆除的,强行拆除,并处二万元以上十万元以下的罚款。 | 轻微 | 停止违法行为,并在规定的期限内拆除的 | 不予罚款 |
一般 | 停止违法行为,但未在规定的期限内完全拆除的 | 自行拆除完毕或强行拆除,并处2万元罚款 | ||||
较重 | 停止违法行为,但未在规定的期限内自行拆除的 | 强行拆除,并处5万元罚款 | ||||
严重 | 在规定的期限内不停止违法行为,不自行拆除的 | 强行拆除,并处10万元罚款 | ||||
6 | 未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第四十九条“未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的,责令停止违法行为,限期补办有关手续;逾期不补办或者补办未被批准的,责令限期拆除或者封闭其取水工程或者设施;逾期不拆除或者不封闭其取水工程或者设施的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构组织拆除或者封闭,所需费用由违法行为人承担,可以处5万元以下罚款。” | 责令停止违法行为,限期补办有关手续;逾期不补办或者补办未被批准的,责令限期拆除或者封闭其取水工程或者设施;逾期不拆除或者不封闭其取水工程或者设施的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构组织拆除或者封闭,所需费用由违法行为人承担,可以处5万元以下罚款。 | 轻微 | 停止违法行为,情节轻微,违法行为未造成影响的 | 限期补办有关手续,不予罚款 |
一般 | 停止违法行为,但逾期不补办或者补办未被批准的 | 拆除或者封闭其取水工程或者设施,并处罚款2000元 | ||||
较重 | 不停止违法行为,逾期不拆除或者不封闭其取水工程或者设施的 | 强行拆除,违法人承担费用,并处罚款1万元 | ||||
严重 | 不停止违法行为,逾期不拆除或者不封闭其取水工程或者设施的,并且拒不配合,阻挠执法 | 强行拆除,违法人承担强拆费用,并处5万元罚款 | ||||
7 | 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十条:申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的,取水申请批准文件或者取水许可证无效,对申请人给予警告,责令其限期补缴应当缴纳的水资源费,处2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 给予警告,责令其限期补缴应当缴纳的水资源费,处2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 在规定的期限内补缴的 | 处2万元罚款 |
较重 | 逾期未补缴,经催告,及时补缴的 | 处3万元罚款 | ||||
严重 | 逾期未补缴,经催告,仍不补缴的 | 处5万元罚款 | ||||
特别严重 | 拒不补缴,不积极配合,态度恶劣的 | 处10万元罚款 | ||||
8 | 拒不接受审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十一条:拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的,责令停止违法行为,限期改正,处2万元以上10万元以下罚款;逾期拒不改正或者情节严重的,吊销取水许可证。 | 责令停止违法行为,限期改正,处2万元以上10万元以下罚款;逾期拒不改正或者情节严重的,吊销取水许可证。 | 一般 | 停止违法行为,并在规定的期限内改正的 | 处2万元罚款 |
较重 | 停止违法行为,但在规定的期限内未完全改正的 | 处3万元罚款 | ||||
严重 | 停止违法行为,但在规定的时限内不改正的 | 处5万元罚款 | ||||
特别严重 | 不停止违法行为,拒不整改,情节严重的 | 吊销取水许可证,并处10万元罚款 | ||||
9 | 不按照规定报送年度取水情况的;拒绝接受监督检查或者弄虚作假的;退水水质达不到规定要求的处罚 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十二条“有下列行为之一的,责令停止违法行为,限期改正,处5000元以上2万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证:(一)不按照规定报送年度取水情况的;(二)拒绝接受监督检查或者弄虚作假的;(三)退水水质达不到规定要求的 | 责令停止违法行为,限期改正,处5000元以上2万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证 | 一般 | 停止违法行为,并在规定的期限内改正的 | 处5000元罚款 |
较重 | 停止违法行为,但在规定的期限内未完全改正的 | 处8000元罚款 | ||||
严重 | 停止违法行为,但在规定的时限内不改正的 | 处1万元罚款 | ||||
特别严重 | 不停止违法行为,拒不整改,情节严重的 | 吊销取水许可证,并处2万元罚款 | ||||
10 |
未安装计量设施、计量设施不合格或者运行不正常的处罚 |
未安装计量设施的,责令限期安装,并按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费,处5000元以上2万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证。 | 责令限期安装,并按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费,处5000元以上2万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证。 | 轻微 | 在规定的期限内积极配合安装,并按照标准缴纳水资源费 | 不予罚款 |
较重 |
缴纳水资源费,但不积极配合 安装 |
处5000元罚款 | ||||
严重 | 在规定的期限内配合安装,但不缴纳水资源费 | 处1万元罚款 | ||||
特别严重 | 不配合安装,不缴纳水资源费,拒不配合,情节严重 | 吊销取水许可证,并处2万元罚款 | ||||
计量设施不合格或者运行不正常的,责令限期更换或者修复;逾期不更换或者不修复的,按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费,可以处1万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证。 | 责令限期更换或者修复;逾期不更换或者不修复的,按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费,可以处1万元以下罚款;情节严重的,吊销取水许可证。 | 轻微 | 在规定的期限内积极更换或者修复 | 不予罚款 | ||
较重 | 在规定的期限内不更换或者不修复的,但是按照标准缴纳水资源费 | 处3000元 | ||||
严重 | 在规定的期限内不更换或者不修复的,不按照标准缴纳水资源费 | 处8000元 | ||||
特别严重 | 不配合安装,不缴纳水资源费,拒不配合,情节严重 | 吊销取水许可证,并处1万元罚款 | ||||
11 | 节水设施建成后擅自停止使用、取水计量设施安装后擅自停止使用的处罚 | 取水单位或者个人有下列行为之一的,由取水审批机关责令限期改正,对非经营活动中的违法行为处以1000元以下的罚款;对经营活动中的违法行为处以2000元以上1万元以下的罚款:(一)节水设施建成后擅自停止使用的;(二)取水计量设施安装后擅自停止使用的。 | 责令限期改正,对非经营活动中的违法行为处以1000元以下的罚款;对经营活动中的违法行为处以2000元以上1万元以下的罚款 | 一般 | 在规定的期限内改正的 | 非经营活动的不予处罚;经营活动的处以2000元罚款 |
较重 | 在规定的期限内,正在改正但未完全改正的 | 非经营活动的处以300元罚款;经营活动的处以3000元罚款 | ||||
严重 | 在规定的期限内未改正的 | 非经营活动的处以600元罚款;经营活动的处以5000元罚款 | ||||
特别严重 | 不改正,拒不配合,情节严重的 | 非经营活动的处以1000元罚款;经营活动的处以1万元罚款 | ||||
12 | 伪造、涂改、冒用取水申请审批文件、取水许可证的处罚 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十六条“伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的,责令改正,没收违法所得和非法财物,并处2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。” | 责令改正,没收违法所得和非法财物,并处2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般 | 在规定的期限内改正,配合上缴违法所得和非法财物的 | 处2万元罚款 |
较重 | 在规定的期限内改正,不配合上缴违法所得和非法财物的 | 处5万元罚款 | ||||
严重 | 在规定的期限内不改正,不配合上缴违法所得和非法财物的 | 处7万元罚款 | ||||
特别严重 | 不改正,拒不配合,阻挠执法的 | 处10万元罚款 | ||||
13 |
未经水行政主管部门或者流域管理机构同 意或未按照要求修建水工程的处罚 |
《中华人民共和国防洪法》第五十三条:违反本法第十七条规定,未经水行政主管部门签署规划同意书,擅自在江河、湖泊上建设防洪工 程和其他水工程、水电站的,责令停止违法行为,补办规划同意书手续;违反规划同意书的要求,严重影响防洪的,责令限期拆除;违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施的,责令限期采取补救措施,可以处1万元以上10万元以下的罚款。 |
责令停止违法行为,补办规划同意书手续;违反规划同意书的要求,严重影响防洪的,责 令限期拆除;违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施的,责令限期采取补救措施,可以处1万元以上10万元以下的罚款。 |
轻微 | 情节轻微,违法行为未造成影响的 | 责令停止违法行为,补办规划同意书手续 |
一般 | 违反规划同意书的要求,严重影响防洪的,责令限期拆除;在规定的期限内采取补救措施基本消除危害后果的,或者投资额在3万元以上20万元以下的,或者违法工程占河道设计洪水位(没有设计洪水位的,按河道防汛警戒水位、设计排涝水位或者设计灌溉水位,下同)断面3%以下的,或者建筑占用面积在100平方米以下的 | 处3万元罚款 | ||||
较重 | 违反规划同意书的要求,严重影响防洪的,责令限期拆除;在规定的期限内采取补救措施消除部分危害后果的,或者投资额在20万元以上50万元以下的,或者违法工程占河道设计洪水位断面3%以上8%以下,或者建筑占用面积在100平方米以上200平方米以下的 | 处5万元罚款 | ||||
严重 | 违反规划同意书的要求,严重影响防洪的,责令限期拆除;在规定的期限内采取补救措施,但未能消除危害后果的,或者投资额在50万元以上100万元以下的,或者违法工程占河道设计洪水位断面8%以上15%以下, 或者建筑占用面积在200平方米以上400平方米以下的 | 处7万元罚款 | ||||
特别严重 | 违反规划同意书的要求,严重影响防洪的,责令限期拆除;在规定的期限内拒不采取补救措施消除危害后果的,或者投资额在100万元以上的,或者违法工程占河道设计洪水位断面15%以上,或者建筑占用面积在400平方米以上的 | 处10万元罚款 | ||||
14 | 未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动 | 中华人民共和国防洪法》第五十七条 违反本法第二十七条规定,未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的,责令停止违法行为,补办审查同意或者审查批准手续;工程设施建设严重影响防洪的,责令限期拆除,逾期不拆除的,强行拆除,所需费用由建设单位承担;影响行洪但尚可采取补救措施的,责令限期采取补救措施,可以处1万元以上10万元以下的罚款。 | 责令停止违法行为,补办审查同意或者审查批准手续;工程设施建设严重影响防洪的,责令限期拆除,逾期不拆除的,强行拆除,所需费用由建设单位承担;影响行洪但尚可采取补救措施的,责令限期采取补救措施,可以处1万元以上10万元以下的罚款。 | 轻微 | 建设活动投资额小于2万元,且未造成其他影响的 | 责令停止违法行为,限期补办审查同意或者审查批准手续 |
一般 | 建设活动投资额在2万元以上20万元以下,责令限期拆除,在规定期限内采取补救措施排除影响的 | 处3万元罚款 | ||||
较重 | 建设活动投资额在20万元以上50万元以下,责令限期拆除,在规定期限内采取补救措施排除影响的 | 处5万元罚款 | ||||
严重 | 建设活动投资额在50万元以上80万元以下,责令限期拆除,在规定期限内采取补救措施排除影响的, | 处7万元罚款 | ||||
特别严重 | 建设活动投资额在80万元以上,在规定期限内采取补救措施排除影响的,责令限期拆除 | 处10万元罚款 | ||||
15 |
在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物,围湖造地或者未经批准围垦河道 |
《中华人民共和国水法》第六十六条 有下列行为之一,且防洪法未作规定的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,限期清除障碍或者采取其他补救措施,处1万元以上5万元以下的罚款:(一) 在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高杆作物的; | 责令停止违法行为,限期清除障碍或者采取其他补救措施,处1万元以上5万元以下的罚款 | 一般 | 物体在30立方米以下,或者占河道设计洪水位断面3%以下,在规定期限内清除障碍或者采取其它补救措施的 | 责令停止违法行为,限期清除障碍或者采取其他补救措施,处2万元罚款 |
严重 | 物体在30立方米以上50立方米以下,或者占河道设计洪水位断面3%以上8%以下,在规定期限内清除障碍或者采取其它补救措施的 | 责令停止违法行为,限期清除障碍或者采取其他补救措施,处4万元罚款 | ||||
特别严重 | 在规定期限内拒不清除障碍、拒不采取其它补救措施的,或者物体在50立方米以上,或者占河道设计洪水位断面8%以上的 | 责令停止违法行为,限期清除障碍或者采取其他补救措施,处5万元罚款 | ||||
《中华人民共和国防洪法》第五十七条 违反本法第十五条第二款、第二十三条规定,围海造地、围湖造地、围垦河道的,责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施,可以处5万元以下的罚款;既不恢复原状也不采取其他补救措施的,代为恢复原状或者采取其他补救措施,所需费用由违法者承担。 |
责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施,可以处5万元以下的罚款 |
轻微 | 围湖造地在1000平方米以下,围垦河道面积在500平方米以下,在规定的期限内停止违法行为,恢复原状的 | 不予罚款 | ||
一般 | 围湖造地在1000平方米以上6000平方米以下,围垦河道面积在500平方米以上2000平方米以下,在规定的期限内停止违法行为,恢复原状或者采取其它补救措施的 | 处1万元罚款 | ||||
较重 | 围湖造地面积在6000平方米以上8000平方米以下,围垦河道面积在2000平方米以上3000平方米以下,在规定的期限内停止违法行为,并恢复原状或者采取其它补救措施的 | 处2万元罚款 | ||||
严重 | 围湖造地面积在8000平方米以上10000平方米以下,围垦河道面积在3000平方米以上4000平方米以下,在规定的期限内停止违法行为,并恢复原状或者采取其它补救措施的 | 处3万元罚款 | ||||
特别严重 | 在规定的期限内拒不停止违法行为,不恢复原状,不采取其它补救措施的,围湖造地面积在10000平方米以上的,或者围垦河道面积在4000平方米以上的 | 处5万元罚款。同时,既不恢复原状也不采取其他补救措施的,代为恢复原状或者采取其他补救措施,所需费用由违法者承担。 | ||||
16 | 违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施 | 《中华人民共和国防洪法》第五十四条:“违反本法第十七条规定,未经水行政主管部门签署规划同意书,擅自在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站的,责令停止违法行为,补办规划同意书手续;违反规划同意书的要求,严重影响防洪的,责令限期拆除;违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施的,责令限期采取补救措施,可以处一万元以上十万元以下的罚款。” | 违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施的,责令限期采取补救措施,可以处一万元以上十万元以下的罚款。 | 一般 | 在规定的期限内采取有效补救措施 | 处1万元罚款 |
较重 | 在规定的期限内虽采取措施,但补救效果不好 | 处3万元罚款 | ||||
严重 | 未在规定的期限内采取补救措施,尚未造成不良影响的 | 处5万元罚款 | ||||
特别严重 | 未在规定的期限内采取补救措施,造成不良后果 | 处10万元罚款 | ||||
17 | 未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪 | 《中华人民共和国防洪法》第五十五条 违反本法第十九条规定,未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的,责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施,可以处1万元以上10万元以下的罚款。 | 责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施,可以处1万元以上10万元以下的罚款。 | 轻微 | 投资额在3万元以下,在规定的期限内采取补救措施恢复原状的 | 责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施 |
一般 | 在规定期限内停止违法行为,恢复原状的,或者投资额在3万元以上10万元以下的 | 处3万元罚款 | ||||
较重 | 在规定期限内停止违法行为,未能恢复原状,但采取其它补救措施的,或者投资额在10万元以上20万元以下的 | 处5万元罚款 | ||||
严重 | 在规定期限内停止违法行为,未恢复原状,也未采取其它补救措施的,或者投资额在20万元以上50万元以下的 | 处8万元罚款 | ||||
特别严重 | 在规定期限内拒不停止违法行为、不恢复原状、不采取其它补救措施的,或者投资额在50万元以上的 | 处10万元罚款 | ||||
18 |
侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施;在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。 |
《中华人民共和国水法》第七十二条 有下列行为之一,构成犯罪的,依照刑法的有关规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚,且防洪法未作规定的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,采取补救措施,处1万元以上5万元以下的罚款;违反治安管理处罚条例的,由公安机关依法给予治安管理处罚;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施的; |
责令停止违法行为,采取补救措施,处1万元以上5万元以下的罚款;违反治安管理处罚条例的,由公安机关依法给予治安管理处罚;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任 |
轻微 | 违法行为未对防洪工程设施造成损坏,在规定期限内停止违法行为、采取补救措施的 | 不予罚款 |
一般 | 造成的损失在1万元以下,在规定期限内停止违法行为、采取补救措施的 | 处1万元罚款 | ||||
较重 | 造成的损失在1万元以上3万元以下,在规定期限内停止违法行为、采取补救措施的 | 处2万元罚款 | ||||
严重 | 造成的损失在3万元以上5万元以下,在规定期限内停止违法行为、采取补救措施的 | 处4万元罚款 | ||||
特别严重 | 在规定期限内拒不停止违法行为、不采取补救措施的,或者造成的损失在5万元以上的 | 处5万元罚款 | ||||
《中华人民共和国水法》第七十二条 有下列行为之一,构成犯罪的,依照刑法的有关规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚,且防洪法未作规定的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权,责令停止违法行为,采取补救措施,处1万元以上5万元以下的罚款;违反治安管理处罚条例的,由公安机关依法给予治安管理处罚;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任:(二)在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的。 | 责令停止违法行为,采取补救措施,处1万元以上5万元以下的罚款;违反治安管理处罚条例的,由公安机关依法给予治安管理处罚;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任 | 一般 | 在规定期限内停止爆破、打井等违法行为、采取补救措施,消除危害后果的,或者采石、取土在50立方米以下,在规定期限内停止违法行为,采取补救措施的 | 处1万元罚款 | ||
较重 | 在规定期限内停止爆破、打井等违法行为、采取补救措施,基本消除危害后果的,或者采石、取土在50立方米以上100立方米以下,在规定期限内停止违法行为,采取补救措施的 | 处3万元罚款 | ||||
严重 | 在规定期限内停止爆破、打井等违法行为、采取补救措施,但未能消除危害后果的,或者采石、取土在100立方米以上200立方米以下,在规定期限内停止违法行为,采取补救措施的 | 处4万元罚款 | ||||
特别严重 | 在规定期限内拒不停止爆破、打井等违法行为,不采取补救措施的,或者采石、取土在200立方米以上,在规定期限内停止违法行为,采取补救措施,或者采石、取土虽在200立方米以下,但不停止违法行为、采取补救措施的 | 处5万元罚款 | ||||
19 | 在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构建物的,倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸提防安全和其他妨碍河道行洪的活动的;在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的处罚 | 《防洪法》第五十六条“违反本法第二十二条第二款、第三款规定,有下列行为之一的,责令停止违法行为,排除阻碍或者采取其他补救措施,可以处五万元以下的罚款:(一)在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的;(二)在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的;(三)在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的。” | 责令停止违法行为,排除阻碍或者采取其他补救措施,可以处五万元以下的罚款 | 轻微 | 停止违法行为,积极排除阻碍或者采取其他补救措施 | 不予处罚 |
一般 | 停止违法行为,未在规定的期限内完全排除阻碍或者采取其他补救措施 | 处2000元罚款 | ||||
较重 | 停止违法行为,未在规定的期限内排除阻碍或者采取其他补救措施 | 处1万元罚款 | ||||
严重 | 不停止违法行为,不排除阻碍或者采取其他补救措施 | 处3万元罚款 | ||||
特别严重 | 不停止违法行为,不排除阻碍或者采取其他补救措施,态度恶劣 | 处5万元罚款 | ||||
20 | 不符合水功能区划,妨碍河道行洪、影响河势稳定和水工程运行安全的处罚 | 《安徽省实施水法办法》第四十三条第一款“违反本办法第十七条第一款规定,不符合水功能区划,妨碍河道行洪、影响河势稳定和水工程运行安全的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令其停止违法行为,采取补救措施,可处以二万元以下的罚款。 | 责令其停止违法行为,采取补救措施,可处以二万元以下的罚款。 | 一般 | 停止违法行为,在规定的期限内采取补救措施,且补救效果较好 | 处2000元罚款 |
较重 | 停止违法行为,在规定的期限内采取补救措施,但补救效果不好 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 未停止违法行为 | 处1万元罚款 | ||||
特别严重 | 未停止违法行为,拒不配合,情节严重 | 处2万元罚款 | ||||
21 |
违反《安徽省实施水法办法》第二十五条、第二十六条规定的处罚 |
《安徽省实施水法办法》第四十六条 违反本办法第二十五条、第二十六条规定的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,限期拆除违法建设项目、清除障碍或者采取其他补救措施;逾期不拆除、不清障的,强行拆除、清障,所需费用由违法单位或者个人负担,并处一万元以上五万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得。 |
