索引号: | 752950906/201703-32964 | 信息分类: | 农村土地承包权流转 |
---|---|---|---|
内容分类: | 农业、林业、水利 | 发文日期: | 2017-03-31 |
发布机构: | 砀山县政府办公室 | 生成日期: | 2017-03-31 |
生效日期: | 废止时间: | ||
文号: | 关键词: | ||
名称: | 我县土地流转步伐逐步加快,家庭农场建设水平不断提高 |
2016年,全县新增土地流转面积10.9万亩,累计达到54.67万亩。规模土地流转面积累计达到12.8万亩。家庭农场建设水平不断提高,全年新增家庭农场家庭农场149家,累计达到了1100家,27家家庭农场纳入了网上运营监测。新增省级家庭农场4家,累计达到14家,新增市级家庭农场26家,累计达到77家。